Tarifs des locations
Découvrez nos tarifs dégressifs sur l'entier du catalogue.
Les tarifs sont indiqués en CHF (TTC).
Produits / Tarifs | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | jour supplémentaire | Tarif mensuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack "Platines-DJ" | 255 | 434 | 561 | 689 | 816 | 944 | 1071 | 128 | 3264 |
Pack "SHOW-DJ" | 250 | 425 | 550 | 675 | 800 | 925 | 1050 | 125 | 3200 |
Pack "DJ" | 185 | 314 | 410 | 499 | 595 | 684 | 780 | 95 | 2400 |
Pack "EVENT" | 175 | 300 | 385 | 475 | 560 | 650 | 735 | 90 | 2250 |
Pack "CONFÉRENCE" | 115 | 200 | 255 | 310 | 370 | 425 | 485 | 60 | 1500 |
Pack "SONORISATION" | 110 | 190 | 245 | 300 | 355 | 410 | 465 | 55 | 1450 |
Pack "LIGHT-SHOW" | 70 | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | 35 | 900 |
Matériel Audio | |||||||||
Behringer B112D (Paire) | 90 | 155 | 200 | 245 | 290 | 335 | 380 | 45 | 1160 |
Behringer F1320D | 35 | 60 | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 20 | 450 |
Behringer Xenyx QX1204USB | 25 | 45 | 55 | 70 | 80 | 95 | 105 | 15 | 320 |
Behringer SL 85S | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 | 140 |
Gravity pieds Haut-Parleurs | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 | 140 |
Gravity pied de Micro | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 | 140 |
Matériel DJ | |||||||||
Pioneer DJ CDJ-3000 | 85 | 145 | 187 | 230 | 272 | 315 | 357 | 43 | 1088 |
Pioneer DJ DJM-A9 | 85 | 145 | 187 | 230 | 272 | 315 | 357 | 43 | 1088 |
Pioneer DJ XDJ-XZ | 120 | 205 | 265 | 325 | 385 | 445 | 505 | 60 | 1540 |
Pioneer DJ FLX-10 | 75 | 130 | 165 | 205 | 240 | 280 | 315 | 40 | 960 |
Pioneer DJ DJS-1000 | 80 | 135 | 175 | 215 | 255 | 295 | 335 | 40 | 1020 |
Matériel Éclairage | |||||||||
Chauvet GigBAR 2.0 | 65 | 110 | 145 | 175 | 210 | 240 | 275 | 35 | 840 |
Chauvet Hurricane 1200 | 20 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 10 | 260 |
Matériel Vidéo | |||||||||
Zhiyun Smooth 5S Combo | 50 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 25 | 640 |
Vous ne trouvez pas votre configuration?
Nous sommes à votre disposition pour configurer vos demandes sur mesure.